
Cassification
技(ji)術文章(zhang)/ Technical Articles
您(nin)的位置(zhi):首(shou)頁(ye) / 技(ji)術文章(zhang) / NORD 變(bian)頻器(qi) SK 530E-550-340-A Part no. 275620055
更新時(shi)間(jian):2025-07-09
瀏覽次(ci)數(shu):301NORD 變頻器(qi) SK 530E-550-340-A Part no. 275620055的參數(shu)詳(xiang)情
NORD 變頻器(qi) SK 530E-550-340-A Part no. 275620055
自(zi)1965年諾(nuo)德(de)(NORD)公司(si)成(cheng)立(li)以來(lai),諾(nuo)德(de)(NORD)傳動(dong)集(ji)團(tuan)及(ji)下(xia)屬(shu)子(zi)公(gong)司(si)無不把滿足(zu)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)作(zuo)為(wei)其(qi)重要的經(jing)營(ying)宗(zong)旨(zhi)。
諾(nuo)德(de)(NORD)控制櫃變(bian)頻器(qi)的功率(lv)範(fan)圍(wei)可達(da)160 kW,並且(qie)由(you)於(yu)其(qi)功(gong)能(neng)範(fan)圍(wei)較為(wei)寬(kuan)泛,該控制櫃變(bian)頻器(qi)在客(ke)戶(hu)應(ying)用(yong)的使用(yong)效(xiao)果上(shang)較為(wei)理(li)想(xiang)。
| 效(xiao)率等級(ji) | IE2 |
|---|---|
| 電(dian)源 | 3~ 380 ...480 V, -20% /+10 %, 47 ...63 赫(he)茲(zi) |
| 驅(qu)動(dong)電(dian)子(zi)設(she)備的防護(hu)等級(ji) | IP20 防(fang)護(hu)等級(ji) |
| 制動(dong)斬(zhan)波(bo)器(qi) | 是的 |
| 狀態 LED 指示(shi)燈(deng) | 是(shi)的 |
| 可用(yong)的診斷(duan)接口(kou) | RS232 / RS485 |
| 系統(tong)總(zong)線(xian) | 電(dian)位(wei)分離 |
| 數(shu)字輸入 | 7 |
| 模擬/數(shu)字(zi)輸入 | 2 |
| 模擬/數(shu)字(zi)輸出 | 1 |
| 繼(ji) 電(dian)器(qi) | 2 |
| 通(tong)過(guo)數(shu)字(zi)輸入進行 PTC 輸入 | 是的 |
| PTC 輸入 | 不 |
| 旋(xuan)轉(zhuan)編(bian)碼器(qi)的通(tong)信(xin)接口(kou) | HTL, TTL、 CANopen |
| 深(shen)度(du) | 153 毫(hao)米(mi) |
|---|---|
| 寬(kuan)度 | 74 毫(hao)米(mi) |
| 高度(du) | 220 毫米(mi) |
| 輸出電(dian)流(liu) (RMS) | 壹(yi)個(ge) 1.70 |
| 輸出電(dian)流(liu) (FLA) | 壹(yi)個(ge) 1.50 |
| 最(zui)小脈沖(chong)頻率(lv) | 3 kHz |
| 最(zui)大(da)脈沖(chong)頻率(lv) | 16 赫(he)茲 |
| 最(zui)大(da)輸出頻率(lv) | 400.00 赫(he)茲 |
| 標(biao)稱(cheng)功率 | 0.55 千瓦(wa) |
| 標(biao)稱(cheng)功率 | 1.00 馬(ma)力(li) |
| 效(xiao)率 | > 95% |

傳(chuan)真:010-84786709-666
地(di)址:北京(jing)市(shi)順(shun)義區(qu)南(nan)法信(xin)鎮(zhen)金(jin)關北二(er)街3號(hao)院4號(hao)